取引実績Achievements
取引実績
上場企業を中心に約500社の企業様とお取引させていただいております。(敬称略、順不同)
自動車・自動車部品
| トヨタ自動車 グループ各社 | SUBARU | HONDA グループ各社 |
| 日立Astemo | 日本発条 | マレリ |
| GKNドライブラインジャパン | マーレグループ各社 | ハネウェルジャパン |
| ヴァレオジャパン | デンソー グループ各社 | 日産自動車 グループ各社 |
| いすず グループ各社 | アイシン グループ各社 | ダイハツ工業 |
| マツダ グループ各社 | 三菱自動車 |

電気機器

| リコー グループ各社 | 東京エレクトロン グループ各社 | パナソニック グループ各社 |
| ミツミ電機 | 富士通 グループ各社 | ルネサス グループ各社 |
| 日立 グループ各社 | セイコーエプソン | 三菱電機 グループ各社 |
| 東芝 グループ各社 | 安川電機 グループ各社 | ソニー グループ各社 |
輸送用機械
| 三菱重工業 グループ各社 | 川崎重工業 | IHI |
| 三井E&S グループ各社 | 日本車輌製造 | 総合車両製作所 |
| ヤマハ発動機 | 新明和工業 | 三菱ロジスネクスト |
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |

産業用機械

| キャタピラージャパン | コベルコ建機 | 住友重機械工業 グループ各社 |
| 明電舎 | 牧野フライス製作所 | クボタ |
| ジェイテクト | ダイフク | キヤノン グループ各社 |
